
انویدیا امروز بی سر و صدا نسخه 12 گیگابایتی G-Force RTX 3080 را معرفی کرد.این کارت گرافیک رده بالا کم و بیش مشابه نسخه فعلی RTX 3080 است که از 12 گیگابایت حافظه ویدیویی استفاده می کند و پهنای باند حافظه را افزایش داده است. مثل همیشه انویدیا در مورد این نسخه جدید سر و صدا نکرده و حتی قیمت آن را هم اعلام نکرده است با دی جی همراه باشید.
سومین عضو از خانواده RTX 3080 در حالی معرفی شد که بحران کمبود پردازندههای گرافیکی مناسب برای استخراج ارزهای دیجیتال رسما وارد دومین سال خود میشود. در چنین شرایطی، انویدیا و شرکای فروش آن، هر کارتی را که می توانند بسازند، به فروش می رسانند و با بهینه سازی محصولات فعلی خود، قصد دارند این تقاضای سیری ناپذیر را به بهترین شکل ممکن برآورده کرده و از فرصت استفاده کنند. البته در حال حاضر هیچ نشانه ای از بهبود وجود ندارد و تقاضای زیاد برای کارت های گرافیک به این زودی ها از بین نخواهد رفت.
در نتیجه، انویدیا چیز زیادی در مورد RTX 3080 جدید نگفته است و بدیهی است که نیازی به آن نیست! نسخه فعلی کارت ممکن است در بالاترین سطح بازی در جهان عمل کند، اما انویدیا به خود زحمت نمی دهد که هیچ کمپین تبلیغاتی برای توضیح مزایای نسخه جدید یا اساساً توضیح دهد که چرا آن را ضروری می داند. حتی بیانیه ورودی کارت نیز اطلاعات زیادی ارائه نمی دهد و فقط به پشتیبانی از DLSS برای پورت بازی پلی استیشن 4 (منظور Nvidia God of War) اشاره می کند.
در هر صورت انویدیا کارت گرافیک فعلی RTX 3080 را با حافظه ویدیویی بیشتر و البته بهبودهای جزئی عرضه کرده و با کمترین قیمت برای تولید تراشه های گرافیکی، قصد دارد بیشترین محصول را در ویترین خود داشته باشد.
در جدول زیر می توانید مشخصات نسخه 12 گیگابایتی RTX 3080 را با برخی دیگر از محصولات انویدیا مقایسه کنید:
مقایسه مشخصات کارت گرافیک های انویدیا | ||||||
RTX 3080 Ti | RTX 3080 12 گیگابایت | RTX 3080 10 گیگابایت | RTX 3070 Ti | |||
تعداد هسته های CUDA | 10240 | 8960 | 8704 | 5888 | ||
ROP ها | 112 | 96 | 96 | 96 | ||
ساعت پایه | 1.37 گیگاهرتز | 1.26 گیگاهرتز | 1.44 گیگاهرتز | 1.58 گیگاهرتز | ||
حداکثر ساعت | 1.67 گیگاهرتز | 1.71 گیگاهرتز | 1.71 گیگاهرتز | 1.77 گیگاهرتز | ||
ساعت حافظه | 19 گیگابیت بر ثانیه GDDR6X | 19 گیگابیت بر ثانیه GDDR6X | 19 گیگابیت بر ثانیه GDDR6X | 19 گیگابیت بر ثانیه GDDR6X | ||
پهنای باند حافظه | 384 بیت | 384 بیت | 320 بیت | 256 بیت | ||
اندازه حافظه | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 10 گیگابایت | 8 گیگابایت | ||
قدرت محاسبات یک بار | 34.1 ترافلاپس | 30.6 ترافلاپس | 29.8 ترافلوپ | 21.7 ترافلاپس | ||
قدرت محاسباتی تانسور (FP16) | 136 ترافلاپس | 122 ترافلاپ | 119 ترافلاپس | 87 ترافلاپس | ||
قدرت محاسباتی تانسور (FP16-Sparse) | 273 ترافلاپس | 244 ترافلاپ | 238 ترافلاپ | 174 ترافلاپس | ||
توان طراحی حرارتی (TDP) | 350 وات | 350 وات | 320 وات | 290 وات | ||
پردازنده گرافیکی | GA102 | GA102 | GA102 | GA104 | ||
تعداد ترانزیستور | 28 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد | 17.4 میلیارد | ||
معماری | آمپر | آمپر | آمپر | آمپر | ||
فرایند ساخت | سامسونگ 8 نانومتری | سامسونگ 8 نانومتری | سامسونگ 8 نانومتری | سامسونگ 8 نانومتری | ||
تاریخ انتشار | 06/03/2021 | 01/11/2022 | 17.09.2020 | 06/10/2021 | ||
هزینه ارسال | 1199 دلار | [اعلام نشده] | 699 دلار | 599 دلار |
